Post by Gary E. MillerPlus what gpsd is doing is unpacking the bits which makes the gpsd output
much larger.
Indeed, that's why I'm wondering if it is any good for such realtime use.
Post by Gary E. MillerThere is a subframe send every 6 seconds and the raw subframe is
300 bits long, which oddly enough is 50bps. Add to that a wrapper
containing some required meta data like the ID of the sending GPS and
it gets bigger. If your GPS is tracking 10 satellites then the raw data
rate is 500bps. Encode that in an ascii protocol like JSON or RINEX and
would expect that datarate to be closer to 5,000. Not even close to your
1,000bps.
Note that I said bytes, not bits: it's 1000 B/s. I think I should be
looking at
42 (bytes) * 12 (satellites) / 6 (seconds)
which is only 84 B/s.
Post by Gary E. MillerPost by Timo Juhani Lindfors$ wget http://iki.fi/lindi/gps/experiment/13/rover.ubx
$ git clone http://iki.fi/lindi/git/ubx.git/
$ ubx/ubx-parse1.py < rover.ubx | head -n 2000 | cut --bytes=1-16 | uniq -c
show that these messages are not very common at all
96 callback RXM-RAW
6 callback RXM-SFR
Without a time stamp, this log is useless for determining data rates (
bits per second)
Remove the "cut" and you'll get timestamps. Here's the output
truncated to 80 character lines (ITOW is milliseconds):
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499519993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499520993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499521993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499522993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499523993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-SFRB ([{'SVID': 17, 'CHN': 0, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 25, 'CHN': 1, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 13, 'CHN': 2, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 4, 'CHN': 3, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'DW
RXM-SFRB ([{'SVID': 2, 'CHN': 4, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'DW
RXM-SFRB ([{'SVID': 20, 'CHN': 6, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'D
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-SFRB ([{'SVID': 32, 'CHN': 8, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 30, 'CHN': 10, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 11, 'CHN': 11, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 31, 'CHN': 12, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 23, 'CHN': 13, 'DWRD2': 7974349, 'DWRD3': 5150650, '
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499524993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499525993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499526993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499527993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499528993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529345, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529393, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529445, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529493, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529545, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529593, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529645, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529693, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529745, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529793, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529845, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529893, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529945, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499529993, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530045, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-SFRB ([{'SVID': 17, 'CHN': 0, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 25, 'CHN': 1, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 13, 'CHN': 2, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 4, 'CHN': 3, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 2, 'CHN': 4, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, 'D
RXM-SFRB ([{'SVID': 20, 'CHN': 6, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 32, 'CHN': 8, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406, '
RXM-SFRB ([{'SVID': 30, 'CHN': 10, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406,
RXM-SFRB ([{'SVID': 31, 'CHN': 12, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406,
RXM-SFRB ([{'SVID': 23, 'CHN': 13, 'DWRD2': 4237994, 'DWRD3': -5592406,
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530093, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530145, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530193, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530245, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
RXM-RAW ([{'Week': 1611, 'ITOW': 499530293, 'NSV': 11}, {'MesQI': 7, 'DO
